| číslo místnosti | název místnosti | plocha |
|---|---|---|
| 208.01 | Chodba | 6.91 m2 |
| 208.02 | Obývací Místnost + KK | 22.73 m2 |
| 208.03 | Koupelna | 4.8 m2 |
| 208.04 | Klidová zóna | 7.03 m2 |
| 208.05 | Komora | 2.54 m2 |
| Podlahová plocha dle NV 366/2013 | 48.10 m2 | |
| Balkón | 11.57 m2 | |
| Celková plocha | 59.67 m2 | |
| Dispozice | 1+KK |
|---|---|
| Dostupnost | Prodáno |
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, uvedených výše, za účelem získání podrobnějších informací o projektu a sjednání osobní schůzky.
Detailní infomrace o zásadách zpracováním osobních údajů: zásady zpracování osobních údajů.